
Máquina de ensacar móvil en contenedor para el mueble del fertilizante del muelle
Persona de Contacto : Yark Wang
Número de teléfono : 86-18020515386
WhatsApp : +8618020515386
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | Negotion |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caja de la madera contrachapada | Tiempo de entrega : | 30 días |
Condiciones de pago : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 100 sistemas |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | JL |
---|
Información detallada |
|||
Nombre: | Máquina de ensacar móvil | Pesaje de la gama: | 20-100kg |
---|---|---|---|
Exactitud: | +/- 0,2% | Velocidad que embala (bolso/hora): | 700 |
Fuente de aire: | 0.5-0.7MPa | Temperatura de trabajo: | -20℃-40℃ |
Poder: | AC380V, 50HZ, o modificado para requisitos particulares según la fuente de alimentación | ||
Resaltar: | 25kg transportó en contenedores la carga de la máquina de ensacar móvil,100kg transportó en contenedores la carga de la máquina de ensacar móvil,equipo de empaquetamiento móvil 25kg |
Descripción de producto
Balanza del empaquetamiento en contenedor portuario del uso para el cargo a granel
La máquina de ensacar móvil es ampliamente utilizada para el empaquetado a granel en los puertos, muelles, depósitos del grano, minas, y le ayudará fuera del problema, puso simplemente que le ayudará de tres maneras.
a) Ahorre el tiempo y el espacio. Con la estructura del envase, todos los dispositivos se integran en dos envases, que necesita menos espacio. Todas las máquinas en los envases han estado instaladas y eliminado errores antes de salir de la fábrica, también no necesitan una fundación baja, que realmente ayudarle a ahorrar mucho tiempo.
b) Menos contaminación y lesión. La operación cerrada de dispositivos puede reducir grandemente lesión y la contaminación del material saca el polvo a los seres humanos y al ambiente.
Parámetros técnicos:
Modelo |
Cadena de producción |
Pesaje de la gama |
Exactitud |
Velocidad que embala (bolso/hora) |
Fuente de aire |
DSC-MC12 |
De una línea, escala doble |
20-100kg | +/- 0,2% |
700 |
0.5-0.7Mpa |
DSC-MC22 |
Doble-línea, escala doble |
20-100kg | +/- 0,2% |
1500 |
0.5-0.7Mpa |
Poder | AC380V, 50HZ, o modificado para requisitos particulares según la fuente de alimentación | ||||
Temperatura de trabajo | -20℃-40℃ | ||||
Tipo del bolso | Bolso abierto de la boca, bolso del puerto de la válvula, bolso tejido PP, bolso del PE, bolsa de papel de Kraft, bolso compuesto del Papel-plástico, bolso del papel de aluminio | ||||
Modo de alimentación | Flujo de gravedad que alimenta, taladro que alimenta, correa que alimenta, alimentación vibrante | ||||
Modo que embala | Pesaje cuantitativo automático, empaquetamiento manual, relleno automático, ayuda manual, costura de la máquina |
Incorpore su mensaje